Giá sản phẩm Unicity được niêm yết bởi nhà nhập khẩu và phân phối: Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam.
Dưới đây là bảng giá chi tiết cho tất cả các loại thực phẩm chức năng và mỹ phầm chăm sóc da của Unicity dành cho Nhà phân phối và khách hàng tại thị trường Việt Nam:
[ DOWNLOAD ] (File bảng giá Unicity)
STT | TÊN SẢN PHẨM | GIÁ KHÁCH HÀNG | GIÁ NHÀ PHÂN PHỐI |
Thực Phẩm Chức Năng Unicity | |||
1 | Bios Life C | 2.412.000 | 2.010.000 |
2 | Bios Life Slim | 2.532.000 | 2.110.000 |
3 | Bios 7 | 2.652.00 | 2.210.000 |
4 | Unimate - Citrus Mint | 2.700.000 | 2.250.000 |
5 | Unimate Fuel | 1.980.000 | 1.650.000 |
6 | Unimate Fuel - Hương Salted Caramel | 1.980.000 | 1.650.000 |
7 | Bios Life E | 1.994.000 | 1.595.000 |
8 | LC - Hương Vani | 1.481.000 | 1.185.000 |
9 | Quadplex Vanilla | 1.390.000 | 1.111.000 |
10 | Bột diệp lục Chlorophyll Powder | 605.000 | 465.000 |
11 | Chất xơ LiFiber | 1.296.000 | 1.080.000 |
12 | Trà Nature's Tea | 595.000 | 465.000 |
13 | Red Clover Plus | 539.000 | 421.000 |
14 | Trà thảo mộc Native Legend Tea | 738.000 | 590.000 |
15 | Paraway Plus | 775.000 | 620.000 |
16 | Bột lợi khuẩn Probionic Plus | 1.100.000 | 880.000 |
17 | ChloroSpirullina | 736.000 | 589.000 |
18 | Hawaiian Noni | 1.500.000 | 1.200.000 |
19 | Biois Life Manos | 706.000 | 565.000 |
20 | Omega Life - 3 Resolv | 1.082.000 | 902.000 |
21 | Soy Protein | 1.176.000 | 980.000 |
22 | Enjuvenate SC Strawberry Cucumber Flavor | 4.140.000 | 3.600.000 |
23 | Hỗn hợp Canxi - Magie | 806.000 | 620.000 |
24 | Joint Mobility | 1.100.000 | |
25 | Cà phê Linh Chi (BioReishi Coffee) | 257.000 | 198.000 |
26 | Melatonin | 500.000 | 400.000 |
27 | Neigene Collagen Plus | 1.680.000 | 1.400.000 |
Mỹ phẩm Unicity chăm sóc da | |||
1 | Tinh chất dưỡng ẩm Neigene Treatment Essence | 1.140.000 | 950.000 |
2 | Tính chất dưỡng sáng da Neigene Concentrated Illumingnating Serum | 1.860.000 | 1.550.000 |
3 | Kem rửa mặt Neigene Luxe Utra Creamy Cleaner | 780.000 | 650.000 |
4 | Sữa dưỡng da ban ngày Neigene Hydro Restorative Emulsion | 1.500.000 | 1.2500.000 |
5 | Kem dưỡng da ban đêm Neigene Intensive Recovery Night Cream | 1.920.000 | 1.600.000 |
6 | Dầu dưỡng thể Neigene Body Oil | 732.000 | 610.000 |
7 | Kem chống nắng Unicity Daily Suncare SPF 50+ PA+++ | 619.000 | 495.000 |
8 | Unicity Body Wash | 289.000 | 231.000 |
9 | Unicity Body Lotion | 289.000 | 231.000 |
10 | Unicity Body Shampoo | 289.000 | 231.000 |
11 | Unicity Conditioner | 289.000 | 231.000 |
* Giá khách hàng: là giá mà khách hàng mua thông qua nhà phân phối của công ty.
* Giá nhà phân phối: là giá mà khách hàng đã được nhà phân phối làm thẻ thành viên, tự mua tại văn phòng công ty.
[ DOWNLOAD ] (File bảng giá sản phẩm Unicity)
Quý vị muốn mua sản phẩm Unicity giá rẻ và nhiều quyền lợi khác, hãy liên hệ nhà phân phối của công ty Unicity Việt Nam để được hỗ trợ làm hồ sơ đăng ký mã số. Hồ sơ đăng ký bao gồm:
- 2 hình thẻ 3x4
- Chứng minh nhân dân (photo không cần công chứng)
- Sao kê ngân hàng (có đủ tên và số tài khoản chính chủ).
- Email, số điện thoại liên hệ.
- Người bảo trợ
- Lưu ý: không có đóng lệ phí
- Khi có mã số thành viên, quý vị được mua sản phẩm Unicity trực tiếp với công ty, giá rẻ hơn (mức giá dành cho nhà phân phối) và có hóa đơn VAT đầy đủ.
- Hãy bảo vệ sức khỏe của bạn và gia đình bạn với sản phẩm của Unicity chính hãng. Hàng hóa nên mua từ những nhà phân phối Uy tín chính thức của công ty và hàng hóa mua phải có hóa đơn của công ty Unicity Việt Nam.
Quý vị cần hỗ trợ tư vấn, hỗ trợ đăng ký mã số thành viên hoặc hướng dẫn mua sản phẩm Unicity với giá tốt nhất (giá dành cho nhà phân phối), hãy liên hệ ngay nhà phân phối của công ty Unicity tại Việt Nam như sau:
TEL: 0906 856 439
Tags: # unicity giá rẻ nhất, # unicity giá bao nhiêu, # unicity giá rẻ, # bảng giá unicity, # giá slim unicity, # giá diệp lục unicity, # giá sản phẩm unicity, # diệp lục unicity giá bao nhiêu, # giá sản phẩm của unicity, # giá bộ thải độc unicity, # sản phẩm unicity giá rẻ, # giá bột diệp lục unicity, # giá bán unicity, # bán hàng unicity, # bán bột diệp lục unicity, # bán diệp lục unicity